Harley Sun des Leus Altiers, LOF 2 Hov 3899/738 – PKR II-113259
Dysplasie A, indemne de dysplasie du coude,
non-porteur de myélopathie dégénérative (DM=N/N),
indemne de tares oculaires
test de reproducteur en Pologne
BH, RCI 1, FPr2
TAN, TAT, TAU, JB, ZTP
Champion de Pologne
Champion International d’Exposition
Champion International de Beauté
Champion d’Allemagne RZV
Champion d’Allemagne VDH
Champion de Slovaquie
Champion d’Italie
Champion de Suède
Champion de Lituanie
Champion de France de Conformité au Standard
Champion du Club Français du Hovawart
Champion de Tchéquie
Etalon Recommandé, 4/6
Descendants
Harley Sun descendants
Né le AAAA/MM/JJ | Elevage | Mère | M/F | couleurs |
---|---|---|---|---|
2014-02-08 | de la Ferme des Cardabelles | Eclipse de la Ferme des Cardabelles | 4/1 | 4 nf, 1 no |
2014-06-05 | Dellangiolina (Italie) | Ladyangiolina | 4/3 | 3 no, 4 nf |
2014-06-12 | des Leus Altiers J-3 Dao x Harley Sun | Dao des Leus Altiers | 6/5 | 7 no, 5 nf |
2014-07-07 | de la Mornière | Graphite des Theyphaliens | 2/5 | 5 no, 2 nf |
2015-08-29 | Baskort' Hov (Pologne) | Santana Animagus | 3/4 | |
2016-04-18 | Leccinum (Pologne) | Zazula Leccinum | 3/2 | |
2016-06-16 | (Omati Corbellini Antonio) (Italie) | Iride "Tatou" | 2/4 | |
2016-11-08 | du Clos des Mignonnières | Frigga du Pla de la Jasse | 1/5 | 1 no, 6 nf |
2016-11-10 | van de Rovihof (Pays-Bas) | Eska van de Rovihof | 3/6 | |
2017-02-27 | de l'Arc Lémanique (Suisse) | Nouchka de l'Arc Lémanique | 6/3 | |
2017-03-18 | von der Bärenbest (All. RZV) | Hawai von Acra-Bado | 2/3 | |
2017-08-20 | du Clos des Mignonnières | Hodabella du Clos des Mignonnières | 4/3 | 4 no, 3 nf |
2017-12-14 | de la Mornière | Iquem de la Mornière | 5/2 | 5 no, 2 nf |
2021-04-03 | du Menhir des Selkies | Indian du Menhir des Selkies | 3/0 | 3 no |
2021-09-19 | des Leus Altiers | Phèdre des Leus Altiers | 3/5 | 4 nf, 4 no |
Photos
100 Jahre Hovawart! Grandes festivités en Allemagne, 11/06/2022,
Harley Sun au “Deckrüdenschau”, présentation des étalons, il a 10,5 ans
Merci à Jens Böse pour les belles photos!
N’oubliez pas de visiter les pages de la portée J3 des Leus Altiers!
Me voici avec ma fille Jais, à la NE belge 2019, meilleur couple, avec au milieu le juge M. Tapio Eerola (Finl.)
Les bébés de la Mornière
Vous pouvez nous visiter sur nos pages du site de la Mornière
Les bébés Dellangiolina (Italie), portée R
Pour les bébés de la Ferme des Cardabelles, suivez le lien!
La page principale de Harley
Les résultat de Harley