Grouchenka Sun des Leus Altiers
LOF 2 Hov 003616/667, insert 250269801660118
Dysplasie A, Indemne de tares oculaires, DM : N/N
CSAU, TAN,
brevet Recherche Utilitaire
Champion de Pologne
Champion de Lituanie
Champion International d’Exposition
Champion de France de Conformité au Standard
Champion d’Allemagne V.D.H.
Champion d’Allemagne R.Z.V.
BOB Nationale d’Elevage 2016
Champion du Club Français du Hovawart
Champion de France Vétéran
Champion IHF
Lice valeur 2/6
Née le 08-02-2011 de :
Chester Barte Prim
CKKU/HW/3818/05,
Noir marqué fauve,
Dysplasie A, indemne de dysplasie du coude, indemne de maladies cardiaques, indemne de hypothyroïdie,
Bonitace 5/2a/L2/AA (test de caractère), ZOP, ZPU1, ZVV1, ZZO (équivalent d’obé 1 et de RCI 1),
Champion de Tchéquie, Champion d’Autriche, Champion Allemand VDH,
Un Certificat IHF
Etalon Recommandé valeur 4/6
et
Sunia las Ksiezniczek
LOF 2 Hov 3030/553, PKR II-88756, insert 941000002060787, Noir marqué fauve
Dysplasie B, indemne de tares oculaires,
CSAU, TAN, TAT, TAU, Brevet RU, Obé 1, FCI 2 , RCI 1,
Champion de France, de Luxembourg, de Pologne, Europasieger, Champion de Suède, Champion des Pays-Bas, Champion d’Allemagne VDH, Champion d’Allemagne RZV, Champion de Danemark, Champion International d’Exposition, Champion International de Beauté, Champion I.H.F. , Champion de Lituanie, Champion du Club Français du Hovawart
Lice Recommandée valeur 4/6
Elite A, 6/6
08/02/2024, 13 ans aujourd’hui, bien au chaud!
08/02/2023, j’ai 12 ans aujourd’hui. Pour fêter cela, j’ai reçu une patte de vache, une première. Moi, contrairement à mon frère Geroj, j’ai bien aimé, j’ai été occupée pendant des heures … J’adore. Belle occupation, et excellent pour la dentition.
Evidemment, Geroj aussi a son anniversaire, alors nous prenons ensemble la pose
Même si je le dis moi-même, je nous trouve encore avoir bien bonne mine pour notre âge! Et nous avons tous deux encore la pêche – jusqu’à bien nous bagarrer parfois … entre frère et soeur …
22/03/2021, me voici, un peu plus de 10 ans!
08/09/2019, mon titre de Champion IHF, Champion de la Fédération Internationale du Hovawart est arrivé ce matin. Je suis avec ça la première chienne née en France à obtenir ce titre, le plus difficile à avoir. J’en suis toute fière!
31/08/2019, Régionale d’Elevage à Sorges-en-Périgord, je me présente en classe champion, et je fais BOB! Mon frère Harley Sun fait le BOS. Et avec ça, tous deux nous sommes récompensés avec un Certificat IHF. V’est mon troisième: j’attends donc avec impatience mon titre de Champion de la Fédération Internationale du Hovawart. Je suis la première chienne née en France à obtenir ce titre. C’est dans la famille : maman Sunia aussi était Championne IHF, et mon papa Chester Barte Prim, et mon frère Geroj Sumo Sun.
Hannover CAC-CACIB, BOS, 11-06-2017, Juge Marco Mummeshohl (Allemagne)
Toute fière avec le juge et mes coupes!
11-09-2016, Nationale d’Elevage tchèque, Meilleur Couple avec mon frère Geroj, et 4 Ex en Classe champion
5 juin 2016, au Clubsiegerschau du R.Z.V., à Oppenheim : Grouchenka fait 4 Ex en classe travail, et avec son frère Geroj ils font le meilleur couple de la Nationale Allemande. Pas mal!
Et en individuel :
04-06-2016, Championnat de France à Metz, juge M. Soulat, 1 Ex classe champion, CACIB et BOS
01-05-2016, BOB, Meilleure de race à la Nationale d’Elevage à Montbazon, classe champion, juge Kirsten WESCHE (All.)
Avec Kirsten Wesche, la juge, et Sophie Kozak qui l’a meveilleusement bien présentée.
BOS : meilleur de sexe opposé : Flyer du Pré de Califourny, et BOB, meilleur de race Grouchenka Sun des Leus Altiers (- entre parenthèses : les deux sont des petits-enfants Las Ksiezniczek : Grouchenka est une petite-fille de Lotta, et Flyer un arrière-petit-fils de Lotta! Bon sang ne saurait mentir)
Et Meilleur couple avec son frère Geroj Sumo Sun des Leus Altiers
Résultats expo
Date | Lieu | Juge | Classe | Résultat |
---|---|---|---|---|
29-05-2011 | Nationale d'Elevage Mont-Près-Chambord | Dr Schaffner | Puppy | 1 TP meilleur puppy |
12-02-2012 | Niort CACS-CACIB | M. B. Thévenon | Jeune | 1 Ex meilleur jeune |
25-03-2012 | Périgueux CACS | M. Soulat | Jeune | 1 Ex meilleur jeune |
08-04-2012 | Limoges CACS-CACIB | M. Kerihuel | Intermédiaire | 2 Ex |
13-05-2012 | Nationale d'Elevage Mont-Près-µChambord | M. Ludwig (All.) | Intermédiaire | 2 TB |
10-06-2012 | Lublin (Pologne) CAC | M. Robert Mroczko (Pol.) | Intermédiaire | 1 Ex CAC, BOB |
16-06-2012 | Cracovie (Pol.) CAC-CACIB | Mme Poduschka-Aigner (Autr.) | Intermédiaire | 1 Ex CAC-RCACIB |
23-06-2012 | Lubieszyn CAC (Pol.) | Mme Szczcepanska-Korpetta (Pol.) | Intermédiaire | 1 Ex CAC |
24-06-2012 | Szczecin CAC-CACIB(Pol.) | Mme Anna Kochan (Pol.) | Intermédiaire | 1 TB |
01-07-2012 | Olsztyn CAC (Pol.) | M. Mrugasiewicz (Pol.) | Ouverte | 1 Ex |
07-07-2012 | Warszawa CAC-CACIB (Pol.) | M. Jaroslav Matyas (Sk) | Intermédiaire | 1 Ex CAC |
22-07-2012 | Augsburg CAC-CACIB (All.) | Mme Eva Preisinger (All.) | Intermédiaire | 1 Ex CAC |
03-08-2012 | Druskininkai CAC-CACIB (Lit.) | Mme Lorenzo Gonzalbo (Esp.) | Intermédiaire | 1 Ex CAC-CACIB |
04-08-2012 | Druskininkai CAC-CACIB (Lit.) | M. Janusx Opara (Pol.) | Intermédiaire | 1 Ex CAC-CACIB |
16-09-2012 | Clubsiegerschau Meisdorf (Nationale d'Elevage allemande) | Mme Anette Grund | Intermédiaire | TB |
06-01-2013 | Bordeaux CACS-CACIB | M. Soulat | Intermédiaire | 1 Ex RCACS-RCACIB |
10-02-2013 | Niort CACS-CACIB | M. Voilet | Ouverte | 1 Ex CACS-CACIB, BOB |
14-04-2013 | Limoges CACS-CACIB | Mme Lafay | Travail | 1 Ex RCACS-RCACIB |
19-01-2014 | Bordeaux CACS-CACIB | M. W. Mrowiec (Pol.) | Travail | 1 Ex RCACS-RCACIB |
08-03-2014 | Spéciale Périgueux CACS-CACIB | M. Soulat | Travail | 1 Ex CACS-CACIB |
12-04-2014 | Grudzadz CAC (Pol.) | Mme Lidia Pastuszak | Travail | 1 Ex CAC |
11-05-2014 | Jonova CAC (Lit.) | M. Valentin Fedorov (B.Russ.) | Travail | 1 Ex CAC, BOB |
01-06-2014 | Nationale d'Elevage Besançon | M. Pierre Bocher | Travail | 1 Ex RCACS |
28-06-2014 | Santander Cantabria CAC (Esp.) | M. A. Martines Noguera | Travail | 1 Ex CAC, BOB |
29-06-2014 | Santander Cantabria CACS-CACIB (Esp.) | M. Angel Garach | Travail | 1 Ex CAC-CACIB, BOB |
18-01-2015 | Spéciale Bordeaux CACS-CACIB | M. J-P Kérihuel | Travail | 1 Ex CAC-CACIB, BOB |
15-03-2015 | Offenburg CAC-CACIB (All.) | M. Dieter Lang (All.) | Travail | 2 Ex RCAC |
06-06-2015 | Championnat de France CACS-CACIB, Dijon | M. Jacky Touron | Travail | 1 Ex RCACS-RCACIB |
01-05-2016 | Nationale d'Elevage Montbazon | Mme Kirsten Wesche (All.) | Champion | 1 Ex, BOB |
04-06-2016 | Championnat de France Metz | M. Raymond Soulat | Champion | 1 Ex, CACIB, BOS |
05-06-2016 | Clubsiegerschau R.Z.V. (N.E. allemande) | Mme Dusica Bucer | Travail | 4 Ex |
11-09-2016 | Nationale d'Elevage Tchèque Brno (CAC) | Mme Ingrid Mikulášová | Travail | 4 Ex |
02-10-2016 | Régionale d'Elevage Montélilmar | M. Jean-Jacques Morbelli | Champion | 1 Ex |
12-03-2017 | Offenburg CAC-CACIB (All.) | Mme Sabine Jacobs | Travail | 1 Ex, CAC-RCACIB |
01-05-2017 | Nationale d'Elevage CACS Saint Gervais d'Auvergne | M. Christian Jouanchicot | Champion | 1 Ex |
06-05-2017 | Erfurt CAC (All.) | Mme Margit Bothur | Travail | 1 Ex, CAC, BOB |
07-05-2017 | Erfurt CAC-CACIB (All.) | Dr Wilfried Peper * | Travail | B |
10-06-2017 | Hannover CAC-CACIB (All.) | M. Heiko Drechsler (All.) | Travail | 1 Ex, CAC |
11-06-2017 | Hannover CAC-CACIB (All.) | M. Marco Mummeshohl | Travail | 1 Ex, CAC-CACIB, BOS |
25-06-2017 | R.E. Lanrodec | Mme Christine Boulot | Champion | 1 Ex, BOS |
26-08-2017 | Klubsiegerschau Amstetten (N.E. autrichienne), CACA | Mme Evelyne Hohmann | Travail | 2 Ex, RCACA |
02-09-2017 | R.E. Roskilde (Danemark) | Mme Bojana Razpotnik | Travail | 1 Ex |
09-09-2017 | N.E. Hollandaise Apeldoorn | Mme Elena Skvarilova | Travail | 1 Ex |
03/09/2017 | N.E. Suédoise Smygehamn | Mme Eva Preisinger | Travail | 1 TB |
19/05/2019 | Nationale d'Elevage CACS Trélazé | M. Jacky Touron | Vétéran | 1 Ex |
31/08/2019 | Régionale d'Elevage Sorges-en-Périgord | M. Jacques Becuwe | Champion | 1 Ex, BOB, certificat IHF |
01/09/2019 | Spéciale de Race Sorges-en-Périgord | Mme Sylvie Desserne | Vétéran | 1 Ex, BOS |
* Dr Wilfried Peper : juge allemand toutes races, éleveur de terrier. Je ne mets jamais de commentaire sur les juges, mais ici, je fais une exception : à éviter à tout prix pour les hovawart. Ne connait rien du standard de la race. Ce n’était pas le juge attendu, il a été changé après les inscriptions.
Résultat travail
Brevet Recherche utilitaire, mention Excellent, 5 objets, le 10-03-2012 à ACVE ‘Eure)
Juge Mme Nathalie Camp-Legrand. Conducteur Maria Kuncewicz
Titres de Champion
Pour mes premiers mois, visitez ma page dans la portée G1!
Et pour plus de photos : suivez le lien vers ma galerie de photos
Ses portées :
Portée I4 des Leus Altiers, père Alf des Leus Altiers, née le 08-06-2013
Portée J4 des Leus Altiers, père Darshan des Leus Altiers, née le 31-08-2014
Portée L2 des Leus Altiers, père Unkas von Jesses Meute, née le 10-10-2016
Portée N-4 des Leus Altiers, père Isger vom Schwedenstein,
Portée O-3 des Leus Altiers, père Jocker Hovki Lusi