Alf des Leus Altiers, LOF 2 Hov 002537/00456
Dysplasie A, indemne de tares oculaires,
CSAU, TAN, TAT,
PT, RCI 1
Champion International de Beauté
Champion International d’Exposition
Etalon Recommandé 4/6 – Elite A 6/6
Résultats d’expo
Alf des Leus Altiers expo
Date AAAA/MM/JJ | Lieu | Juge | Classe | Résultat |
---|---|---|---|---|
2006-05-07 | Rochefort CACS | Mme Thevenon | Puppy | TP |
2006-06-07 | N.E. Cibeins CACS | J. Touron | Puppy | TP |
2007-04-22 | Spéciale Châteauroux CACS | P. Bocher | Interm. | 1 Ex CACS |
2007-05-13 | Libourne CACS | C. Lafaye | Interm. | 1 Ex CACS BOB |
2007-05-19 | Spéciale Périgueux CACS-CACIB | R. Dubouillé | Interm. | 1 Ex |
2007-06-10 | N.E. Cibeins CACS | R. Soulat | Interm. | 2 Ex |
2007-06-17 | Clubsiegerschau Wiehl (= N.E. allemande) | E. Skvarilova | Interm. | Ex |
2007-10-07 | Spéciale la Rochelle CACS-CACIB | J. Touron | Interm. | 1 Ex |
2008-08-03 | Spéciale Brive CACS-CACIB | R. Soulat | ouverte | 1 Ex RCACS |
2009-04-26 | Spéciale Cabariot CACS | J. Millemann | ouverte | 1 Ex RCACS |
2009-06-01 | N.E. Belge CAC, Brasschaat | G. Stockton (GB) | ouverte | 4 Ex |
2009-11-14 | Kielce CAC (Pologne) | Mme Swisulska (Pol.) | ouverte | 1 Ex CAC |
2010-12-19 | Vilnius (Lituanie) CAC-CACIB | M. Sanchez (Esp.) | ouverte | TB |
2010-12-20 | Vilnius (Lituanie) CAC-CACIB | M. Babianskiene (Lit.) | ouverte | 1 Ex CAC-CACIB BOB |
2010-03-21 | Niort CACS-CACIB | P. Hinque | travail | 1 Ex CACS-CACIB |
2010-03-21 | Girona CAC-CACIB (Esp.) | M. Palacin (Esp.) | travail | 1 Ex CAC-CACIB BOB |
2010-04-10 | Limoges CACS-CACIB | R. Soulat | travail | 1 Ex CACS-CACIB BOB |
2010-05-30 | N.E. Mont-près-Chambord CACS | M. Kunze (All.) | travail | 3 TB |
2010-08-22 | Spéciale Château-Gontier CACS | C. Voilet | travail | 1 Ex RCACS |
2010-10-10 | Régionale d'Elevage Besançon | J. Millemann | travail | 1 Ex, MM, 1 point IHF |
2010-11-07 | Régionale d'Elevage Parentis-en-Born | D. Roshardt | travail | 1 Ex |
2011-01-16 | Bordeaux CACS-CACIB | Mme Lawson (Irl.) | travail | 1 Ex CACS-CACIB BOB |
2011-02-12 | Niort CACS-CACIB | R. Soulat | travail | 1 Ex CACS-CACIB BOB |
2011-03-05 | Spéciale Périgueux CACS-CACIB | R. Soulat | travail | 1 Ex CACS-CACIB BOB |
2011-05-29 | N.E. Mont-près-Chambord | G. Schaffner | travail | 2 Ex |
2012-01-15 | Bordeaux CACS-CACIB | C. Lafay | travail | 1 Ex CACS-CACIB BOB |
2016-05-01 | N.E. Montbazon | K. Wesche (All.) | Vétéran | 1 Ex |
Résultats travail
Alf a obtenu son PT (= l’équivalent du BH, épreuve d’obéissance et sociabilité nécessaire avant de pouvoir faire des épreuves de travail de chien de défense) en Pologne, Bialystok, le 11-12-2009 avec 186/200 points. Mention Très Bon
Le lendemain, au même endroit, Alf a obtenu son IPO1 (=RCI1) avec 251/300 points, mention Bon : 78/100 pour le pistage, 82/100 pour l’obéissance, 91/100 pour le travail de défense
Titres de Champion
Alf est CIB = Champion International de Beauté, nécessitant un titre de travail international (à l’époque uniquement le RCI)
Alf est également CIE = Champion International d’Exposition : qui nécessite minimum 4 CACIB dans minimum 3 pays différents, sous des juges différents